| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Taguatinga Pães LTDA | 29.588.401/0001-96 | Ativo |
| TAHITI HOTEIS E TURISMO S/A | 33.505.785/0001-03 | Ativo |
| TAYPA RESTO BAR PERUANO LTDA | 11.917.885/0001-04 | Ativo |
| TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 04.621.624/0001-87 | Ativo |
| TEXXAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 32.880.057/0001-19 | Ativo |
| THIAGO DE SOUZA BRITO ME | 13.723.030/0001-78 | Ativo |
| THIAGO DE SOUZA BRITO ME | 13.723.030/0001-78 | Ativo |
| THYMUS CONTEMPORÂNEO RESTAURANTE LTDA -ME | 11.822.672/0001-07 | Ativo |
| TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 12.879.918/0001-31 | Ativo |
| TOMAHAWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 42.252.587/0001-76 | Ativo |
Sem registros a exibir...