| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO. | 92.741.990/0043-96 | Ativo |
| Sociedade Provir Cientifico | 92.741.990/0034-03 | Ativo |
| SOEBRAS - SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL LTDA | 22.669.915/0059-43 | Ativo |
| Soledade Comercial de Alimentos Ltda | 03.475.791/0001-02 | Ativo |
| Soledade Comercial de Alimentos Ltda | 03.475.791/0001-02 | Ativo |
| Soledade Comercial de Alimentos Ltda. | 03.475.791/0002-85 | Ativo |
| Sol Nascente Comercio de Alimentos Ltda. | 45.399.382/0001-06 | Ativo |
| Sonia dos Reis e Silva | 240.106.341-20 | Ativo |
| S.P.V Comercio de Alimentos Ltda EPP | 24.995.307/0001-38 | Ativo |
| SRF RESTAURANTE LTDA | 37.888.810/0001-36 | Ativo |
Sem registros a exibir...