Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
TUDO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS LDTA | 06.098.111/0001-69 | Ativo |
UNIAO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00.331.801/0004-82 | Ativo |
União Brasiliense de Educação e Cultura | 00.331.801/0003-00 | Ativo |
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.847.382/0071-50 | Ativo |
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - UNBEC | 10.847.382/0007-32 | Ativo |
Uniao Química Farmacêutica Nacional | 60.665.981/0007-03 | Ativo |
UNIAO SERVICOS DE BUFFET LTDA | 23.238.144/0001-86 | Ativo |
União Sul Brasileira de Educação e Ensino | 92.706.308/0043-24 | Ativo |
UNICA EDUCACIONAL LTDA | 10.739.240/0001-66 | Ativo |
Unique Fodos Alimentos e Participações Ltda | 01.130.168/0002-65 | Ativo |
Sem registros a exibir...