| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| restaurante estoril ltda me | 12.087.743/0001-20 | Ativo |
| RESTAURANTE KISHIMOTO LTDA - ME | 72.639.297/0001-40 | Ativo |
| RESTAURANTE LAGO LTDA | 29.181.279/0001-39 | Ativo |
| RESTAURANTE MADERO BRASILIA LTDA | 22.304.309/0003-70 | Ativo |
| RESTAURANTE MANATI LTDA EPP | 19.217.550/0001-95 | Ativo |
| RESTAURANTE PIZZARIA CAPRICHO GAUCHO LTDA ME | 37.983.707/0001-75 | Ativo |
| RESTCANTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.926.706/0001-30 | Ativo |
| Rest luci eqnn 07/09 | 27.316.248/0001-12 | Ativo |
| RESTSAMBA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 14.055.919/0001-97 | Ativo |
| RESTSAMBA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 14.055.919/0001-97 | Ativo |
Sem registros a exibir...