| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| PD PAES E DELICIAS COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE PANIFICACAO | 32.677.330/0013-46 | Ativo |
| PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PANIF | 32.677.330/0003-74 | Ativo |
| PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | 32.677.330/0002-93 | Ativo |
| Pedro Henrique Sousa de jesus | 35.368.591/0001-39 | Ativo |
| PELUCIO E FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA | 11.411.061/0001-68 | Ativo |
| PENHA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 11.497.345/0001-19 | Ativo |
| PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08.353.835/0001-37 | Ativo |
| PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08.353.835/0001-37 | Ativo |
| PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08.353.835/0001-37 | Ativo |
| Perboni S/A | 04.940.750/0029-03 | Ativo |
Sem registros a exibir...