| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAD | 10.565.310/0004-50 | Ativo |
| Premium Comercial de Alimentos LTDA- EPP | 27.252.399/0001-54 | Ativo |
| PRESIDENCIA DA REPÚBLICA | 00.394.411/0001-09 | Ativo |
| PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | 24.907.602/0001-95 | Ativo |
| PRIMEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO AÉREO | 00.394.429/0040-17 | Ativo |
| PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO | 26.989.715/0064-96 | Ativo |
| PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO | 26.989.715/0064-96 | Ativo |
| PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA- ME | 12.972.319/0001-68 | Ativo |
| PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 43.035.146/0041-72 | Ativo |
| PR RESTAURANTE LTDA | 24.108.453/0001-02 | Ativo |
Sem registros a exibir...