| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA- ME | 12.972.319/0001-68 | Ativo |
| PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 43.035.146/0041-72 | Ativo |
| PR RESTAURANTE LTDA | 24.108.453/0001-02 | Ativo |
| P&S PRODUCAO DE ALIMENTOS E BUFFET EIRELLI | 26.240.249/0001-68 | Ativo |
| PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 16.980.793/0001-92 | Ativo |
| PV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 38.027.868/0001-58 | Ativo |
| P&V SUPERMERCADOS LTDA | 18.960.389/0001-82 | Ativo |
| P&V SUPERMERCADOS LTDA | 18.960.389/0001-82 | Ativo |
| Quattro Restaurante Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda. | 16.640.472/0001-49 | Ativo |
| QUINZINHOS BAR RESTAURANTE LANCHONETE LTDA | 07.169.736/0001-37 | Ativo |
Sem registros a exibir...