| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Perboni S/A | 04.940.750/0029-03 | Ativo |
| Pereira e Medeiros LTDA | 00.537.308/0001-70 | Ativo |
| PFP RESTAURANTE LTDA EPP | 21.432.130/0001-73 | Ativo |
| PHM PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 00.740.696/0001-92 | Ativo |
| phoenix paes e confeitaria | 08.100.122/0001-61 | Ativo |
| PIZZARIA GORDEIXO LTDA | 24.906.646/0001-09 | Ativo |
| Planalto Bittar Ltda | 11.849.896/0001-02 | Ativo |
| Planeta Veiculos Ltda | 03.296.378/0004-15 | Ativo |
| POKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20.995.215/0001-05 | Ativo |
| PONTA ATACADISTA DE ALIMENTOS S/A | 13.683.026/0001-23 | Ativo |
Sem registros a exibir...