| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| PANIFICADORA PANITTA LTDA | 01.279.339/0001-31 | Ativo |
| PANIFICADORA RECANTO - PAES & DELICIAS | 11.905.530/0001-03 | Ativo |
| panificadora thais | 38.074.902/0001-45 | Ativo |
| PAODERIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 34.993.487/0001-72 | Ativo |
| PÃODERIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 21.719.080/0001-00 | Ativo |
| Pao Dourado Ind. Com. Prod. Panificação Ltda | 11.169.063/0007-88 | Ativo |
| PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | 11.169.063/0004-35 | Ativo |
| Pao Dourado Industria e Comercio De produtos de Panificaçao Ltda | 11.169.063/0001-92 | Ativo |
| Pao Dourado Industria e Comercio de Produtos de Panificação Ltda | 11.169.063/0009-40 | Ativo |
| PARK SUL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, LANCHONETE E MINIMERCADO LTDA | 27.152.539/0001-12 | Ativo |
Sem registros a exibir...