Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
Panificadora e Conveniencia Bahamas Ltda - ME | 12.911.644/0001-10 | Ativo |
PANIFICADORA E CONVENIÊNCIA LACERDA LTDA ME | 00.935.681/0001-80 | Ativo |
PANIFICADORA E LANCHONETE JJK LTDA | 11.069.118/0001-92 | Ativo |
Panificadora e Mercado ADJJ Ltda | 26.053.916/0001-01 | Ativo |
PANIFICADORA E MERCEARIA GONÇALVES E LIMA LTDA-ME | 02.091.176/0001-21 | Ativo |
PANIFICADORA E MERCEARIA GONÇALVES E LIMA LTDA-ME | 02.091.176/0001-21 | Ativo |
Panificadora Gontijo Ltda | 30.605.858/0001-40 | Ativo |
PANIFICADORA ITALIA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA | 28.141.981/0001-06 | Ativo |
PANIFICADORA ITALIA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA | 28.141.981/0001-06 | Ativo |
PANIFICADORA ITATIAIA LTDA ME | 37.103.561/0001-26 | Ativo |
Sem registros a exibir...